பாசன ஆதாரங்கள் தண்ணீர் தீர்வை முறைகள்:
நன்செய், புன்செய் மற்றும் மானாவாரி கைப்பற்று நிலங்கள்:
(ஆ) தீர்வை ஏற்பட்ட தரிசு:
மண்ணும் நிலமும்
முதல் வகுப்பு:
2-ஆம் வகுப்பு:
3-ஆம் வகுப்பு:
4-ஆம் வகுப்பு:
5-ஆம் வகுப்பு:
ஆயக்கட்டு
கூட்டு ஆயக்கட்டு
புறம்போக்கு கிணறுகள்
துறவு கிணறுகள்
இசா ஏரி
பசலி ஜாஸ்தி
தீர்வை ஜாஸ்தி
பயிர் விபரம் | தண்ணீர் தீர்வை வீதம் (ஒரு ஏக்கருக்கு) | ||||
1-ம் வகுப்பு ரூ. | 2-ம் வகுப்பு ரூ. | 3-ம் வகுப்பு ரூ. | 4-ம் வகுப்பு ரூ. | 5-ம் வகுப்பு ரூ. | |
(அ) 10 மாத காலத்திற்கு மேல் நிலத்தில் இருக்கும் பயிர்கள் | 28.00 | - | - | - | - |
(ஆ) 6 மாதத்திற்கு மேல் 10 மாதத்திற்குள் பூமியில் உள்ள பயிர்கள் | 24.00 | - | - | - | - |
(இ) மற்ற பயிர்கள். | |||||
1-ம் போகப் பயிர் | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
2-ம் போகப் பயிர் | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
3-ம் போகப் பயிர் | 4.00 | - | - | - | - |
No comments:
Post a Comment